赛拉图1.6L与众多车型相比结果

出处:新锐车网搜集整理 作者:wsh2988 日期:2007年06月28日 16时52分

1.6排量热门车型对比

车 型     质 量(KG)功 率  扭 矩   最高车速  价格

马自达3   1258        85    149        185    120000

速 腾   1353          74    145        185    149800

高尔夫   1162         78    149        189    120800

凯 越   1220          78    142        180    117800

POLO进取   1198       77    155        185    111800

思迪(1.5)1111       79    143        175    114800

赛拉图   1217         76    145        185    103800

颐 达   1119          80    150        190    119800

标志307   1293        78    142        180    129800

富 康   1115          78    142        185    82800

新宝来   1280         74    145        182    129800

花 冠   1150          100   171        200    139800

马自达3(2.0)1258    110   182        200    139800

  马自达3 1.6发动机为老MINI的,也就是福美来2的T版,上市时间大约是今年10月或明年初,此对比仅限于一些参数,关于空间、配置还得看各位车友自己的需要,个人感觉马自达3 1.6无论从安全、动力、油耗、价格来说都是比较诱人的,值得等待。
最后更新时间:2008-08-28 17:43:54
文章评论
共有 0 位网友发表了评论
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 [查看所有评论]

评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
您可以用以下几种方式找到此文章