从至今的油耗统计来看,307的行车电脑的平均油耗记录还是比较准确的。
(经验数据采集自:0——3828KM,6044——7500KM)
时间 地点 加油前里程数 单价 加油量 总价
20071109 北京朝阳博大路加油站(中石化) 12 5.34 37.46 200.0364
20071112 太平中孚加油站(良乡中石化) 266 5.34 18.73 100.0182
20071117 旧宫中石化 525 5.34 37.46 200.0364
20071202 西四环中国石油 1100 5.34 18.73 100
20071207 太平中孚加油站(良乡中石化) 1317 5.34 37.46 200
20071213 宣武门中石化 1841 5.34 37.46 200
20071226 太平中孚加油站(良乡中石化) 2188 5.34 18.73 100.0182
20080102 旧宫中石化 2534 5.34 18.73 100.0182
20080108 小红门中石化 2769 5.34 37.46 200
20080115 积水潭中石化 3159 5.34 37.46 200
20080123 小红门中石化 3511 5.34 18.73 100
20080203 小红门中石化 3828 5.34 37.46 200
20080209 北二环 5.34 25.66 137.0244
20080208 山西井陉中石化 5.26 45.05 237
20080211 太原中石油 5.3 18.87 100.011
20080211 京石高速永清服务区南区 5.16 19.38 100
20080211 南四环西路 5.68 17.60 100
20080225 小红门中石化 6044 5.68 17.60 100
20080229 肖村桥中石油 6282 5.68 49.3 280
20080311 宣武门中石化 6726 5.68 27.4 155.632
20080325 太平中孚加油站(良乡中石化) 7422 5.68 26.40 150
从大约6000KM开始,使用97#汽油,感觉发动机的噪音和振动明显减少,车辆运行起来感觉顺畅些。
这可能和个人驾驶习惯有关系,同学们不必照搬。
(我的驾驶习惯原因:1、2档2200转换档;3档以上2800转换档)大家多交流啊~~