• 富康车主谈细16V 日期:2007-07-30 09:49:10 点击:198 评论:0 富康车主谈细16V,平均油耗7.1个左右、起步肉的确是这款车的毛病、内饰:粗糙,但喜欢他的动力。
  • 我与富康的故事 日期:2007-07-30 09:38:52 点击:101 评论:0 我与富康的故事,和大家交流我的驾驶技巧,出车前要检查机油、冷却水等各项指标;行驶中要注意观察是否有异常响声和气味等情况;收车后要检查轮胎及各部件状况;以确保有问题早发现、早解决。
  • 富康16V 2000km作业感受 日期:2007-07-27 09:14:12 点击:211 评论:0 富康16V 2000km作业感受,优点是动力好,尽管起步有点肉,感觉这车就是要舍得踩油门,遇到同级的车,见车超车,动力澎湃。而且转向灵活,并线稳当。内部空间比较宽敞,不过后排空间稍小。
  • 富康16v的购车全经历 日期:2007-07-27 09:10:21 点击:156 评论:0 富康16v的购车全经历,希望给你带来一点买车帮助!
  • 富康16V提车记及感受 日期:2007-07-26 09:37:25 点击:142 评论:0 富康16V提车记及感受,起步加油肉、后视镜视野小、仪表盘样式太老、内饰颜色太浅,太爱脏。
  • 老当益壮--爱车富康依然省油 日期:2007-07-26 09:31:22 点击:155 评论:0 爱车富康依然省油,主要原因,车子及时作保养、驾驶技巧、选择畅通的行使路线...
  • 富康16V 707公里作业真实感受 日期:2007-07-25 08:56:48 点击:138 评论:0 富康16V 707公里作业真实感受,百公里10-12升左右,油耗有点高,踩刹车时,有异响,加速性能超好。
  • 我的富康1.4选车记 日期:2007-07-24 09:55:56 点击:1183 评论:0 我的富康1.4选车记,把在场的4辆富康1.4发动机机舱盖全部打开,依次发动着车,听发动机的声响有何差别,选了一辆声音最小和最绵的。
  • 富康16V半年2万公里 日期:2007-07-24 09:48:50 点击:212 评论:0 富康16V半年2万公里感受,高速加速性强、高速噪音大、密闭性差、手动变速箱不是很流畅。
  • 富康9000KM作业报告 日期:2007-07-19 09:32:50 点击:134 评论:0 富康9000KM作业报告,车身钣金一般,缝隙较大,低速噪音偏大,因为转速要保持2500转左右的缘故吧;中速加速凌厉
  • 富康AX8万公里真实感言 日期:2007-07-19 09:27:59 点击:206 评论:0 富康AX8万公里感受,水温传感器,1年多就坏了,导致空调不工作。发动机缸垫,渗油。富康的底盘和转向系一级棒,以80公里的速度跑次山路就会有较深的体会,这也是雪铁龙的专利嘛。
  • 富康车主谈爱车16V 日期:2007-07-19 09:05:34 点击:268 评论:0 富康车主谈爱车16V,这款车整体来说中规中矩、不张扬。喜欢时尚的不适合,喜欢动力的、跑长途的、改装的超适合。
  • 网友的05款富康用车感受 日期:2007-07-18 13:49:57 点击:141 评论:0 05款富康用车感受,高速行驶不超过140公里,油耗不会超过6.5L,买车一分钱一分货。选车重点:发动机、底盘,操控性、刹车、轮胎。(FROM:TJ,JH)
  • 车主谈试驾206后与富康16v对比 日期:2007-07-18 13:44:32 点击:394 评论:0 车主谈试驾206后与富康16v对比,内部空间,富康肯定大一点,我感觉车很轻,油门反应也快,提速比16v要快一些,别看是一种发动机,206的变速箱肯定比富康16v的匹配,而且挂档很轻,稍微用点力就挂上了,相比之下,16V就不那么顺畅。
  • 04款富康、赛欧、新千里马试驾感受 日期:2007-07-17 13:46:00 点击:108 评论:0 04款富康、赛欧、新千里马试驾感受,据了解富康车平均首次故障里程17643公里,平均故障间隔里程16198公里,是三款车乃至整个10万元档位中质量最稳定的车型。
  • 神龙富康车主在使用过程中遇到的各种问题,包括富康油耗、富康故障、富康质量以及富康车友会的各种FB活动等。
  • 神龙富康 富康 车主 用车 玩车 FB 油耗 经验 技巧
把你的文章登陆在这里,让大家来分享你的文章。请立即登陆发表!
点这里投稿