• 1.3升新雅途上市 最低3.99万元 日期:2007-06-14 17:23:37 点击:1263 评论:0 1。3升新雅途采用的是“江苏瑞能动力”生产的排量为1。3升的发动机,该发动机技术源于日本丰田的8A发动机,为直列四缸、双顶置凸轮轴以及每缸四气门的结构,与1。5升新雅途搭载的发动机相比,虽然排量小了,但是因为技术先进,动力方面反而也有所提升,纵观国内配备1。3
  • 实用主义车型 南汽新雅途 日期:2007-06-14 17:11:23 点击:284 评论:0 新雅途的原型车为西亚特公司的经典车型“伊比萨”(IBIZA),作为欧洲主流家用轿车之一的伊比萨长期以来受到广大消费者的欢迎,累计销量超过200万辆。
  • 空间利用合理---试驾新雅途 日期:2007-06-14 17:06:10 点击:167 评论:0 新雅途跑在街上绝对属于不是很抢眼的那种车,但正是这中规中矩的设计和分明的棱角勾勒出了它硬朗的外表,从正面看具有明显的欧系车风格。
  • 新雅途的市场定位与用户需求 日期:2007-06-14 16:57:35 点击:156 评论:0 客观地讲,新雅途的市场定位直至今天都没有错,错,就错在产品质量问题上。
  • 新雅途07款与05款之比较 日期:2007-06-11 11:25:54 点击:749 评论:0 全新设计整车仪表台、副仪表台(全新外观,独立风道,增加后视镜处左右车门玻璃除霜、除雾功能);全新设计中控面板(新空调面板、双DIN CD机)。
  • 我开新雅途45000公里的心得体会 日期:2007-06-11 11:21:43 点击:433 评论:0 我于2005年3月2日提车,3月11日登记注册,牌照:渝A9723,发动机号2005-01-000126,车架号LNPFEGAC35W000301,至今已行驶两年零一个月,共计44125公里,平均油耗7。1升/百公里,平均里程60公里/天,平均油费0。34元/公里。
  • 新起点――试驾南汽新雅途 日期:2007-06-11 10:53:45 点击:132 评论:0 通过对比测试,我们不难看出,新雅途已经全面超越了英格尔,立于一个全新的起点上,虽然这个起点并不高。
  • 新雅途PK三大经济型轿车 日期:2007-06-11 10:50:19 点击:259 评论:0 微轿市场的竞争异常激烈,同时也蕴涵大量的机会。07款新雅途上市也有近一个月的时间了,与市面上流行的几款同级别的经济型轿车相比,一直标榜打造“百姓车”的新雅途,能否成为经济型轿车又一道风景呢?
  • 新的起点――试驾南汽新雅途 日期:2007-06-09 13:25:25 点击:151 评论:0 新雅途已经全面超越了英格尔,立于一个全新的起点上,虽然这个起点并不高。
  • 我和新雅途的余情未了 日期:2007-06-09 13:20:44 点击:388 评论:0 从新雅途一上市我就开始关注它了,2004年就到新疆的4S店“新征途”看了它,第一印象觉得这车还行,当时就觉得价格有点高,没有买。
  • 新雅途-我的最新油耗报告 日期:2006-12-31 16:26:50 点击:440 评论:0 新雅途-我的最新油耗报告
  • 新雅途-为何国内97#汽油容易引发积炭 日期:2006-12-31 16:23:17 点击:398 评论:0 新雅途-为何国内97#汽油容易引发积炭
  • 新雅途-购买一周的总结 日期:2006-12-31 16:19:29 点击:308 评论:0 新雅途-购买一周的总结
  • 新雅途-我选择,不后悔! 日期:2006-12-31 16:17:26 点击:417 评论:0 新雅途-我选择,不后悔!
  • 新雅途-新车一个月油耗汇报 日期:2006-12-31 16:16:16 点击:225 评论:0 新雅途-新车一个月油耗汇报
首页 1 [2] 下一页 末页
  • 南汽新雅途具备纯正的欧洲血统,除了保持动力强劲的特点外,安全性能突出,具备EPS电子助力转向、ABS+DRP,安全气囊等。采用保时捷技术的1.5L排量发动机,最高时速超过175km/h,0-100KM/H加速的时间仅为10秒,百公里
  • 新雅途,南汽跃进
把你的文章登陆在这里,让大家来分享你的文章。请立即登陆发表!
点这里投稿