
3月4日记录的详细油耗:
加油次数 旅程数 加油费 加油量 油耗计算 行驶路况
第1次 9.0 290 54.9 无 新车+新手,车速基本不高于40公里/小时
第2次 430.0 250 47.35 11.247 市内道路\每次经过2个红绿灯\车多
第3次 870.0 240 45.45 10.330 市内道路\每次经过2个红绿灯\车多
第4次 1448.5 210 39.77 6.875 全程高速路
第5次 2001.0 240 45.45 8.226 80%旅程为高速路,其他为市内道路
第6次 2547.0 235 44.5 8.150 市内道路\每次经过2个红绿灯\车多
备注:1、每次加油都是加满(加到跳枪为止);
2、油耗计算方式为,第2次加油量÷(第2次旅程数—第1次旅程数),依此类推。
3、以上数据为偶使用F3R活力型所记录的实际数字,仅供参考。
另外,本人从网上定购了座套,满漂亮的,过两天在上传PP,请大家耐心等待!
希望大家多交流,后面将讲讲转速与车速的关系,敬请关注!
加油次数 旅程数 加油费 加油量 油耗计算 行驶路况
第1次 9.0 290 54.9 无 新车+新手,车速基本不高于40公里/小时
第2次 430.0 250 47.35 11.247 市内道路\每次经过2个红绿灯\车多
第3次 870.0 240 45.45 10.330 市内道路\每次经过2个红绿灯\车多
第4次 1448.5 210 39.77 6.875 全程高速路
第5次 2001.0 240 45.45 8.226 80%旅程为高速路,其他为市内道路
第6次 2547.0 235 44.5 8.150 市内道路\每次经过2个红绿灯\车多
备注:1、每次加油都是加满(加到跳枪为止);
2、油耗计算方式为,第2次加油量÷(第2次旅程数—第1次旅程数),依此类推。
3、以上数据为偶使用F3R活力型所记录的实际数字,仅供参考。
另外,本人从网上定购了座套,满漂亮的,过两天在上传PP,请大家耐心等待!
希望大家多交流,后面将讲讲转速与车速的关系,敬请关注!
