伊兰特1.6一年详细油耗记录

出处:车天下作者:三人行 日期:2007年08月15日 08时49分 阅读:

伊兰特1.6自动档舒适型用车一年油耗记录

加油日期 加油金额 油单价 加油数量 起始里程 百公里油耗 行驶条件
2006.06.19 247 4.98 49.60  10
2006.06.22 200 4.98 40.16  225 10.57  长途、空调
2006.06.27 180 4.98 36.14  490 13.64  市区、空调(有165公里为拆表行驶)
2006.07.09 240 4.98 48.19  929 10.98  市区65%、长途35%、空调
2006.07.19 190 4.98 38.15  1286 10.69  市区83%、长途17%、空调
2006.08.03 220 4.93 44.62  1691 11.02  市区86%、长途14%、空调
2006.08.08 240 4.98 48.19  2176 9.94  市区50%、长途50%、空调
2006.08.10 100 4.93 20.28  2438 7.74  市区10%、长途90%、空调
2006.08.21 220 4.93 44.62  2809 12.03  市区56%、长途44%、空调
2006.09.08 230 4.93 46.65  3198 11.99  市区、35%空调
2006.09.24 230 4.93 46.65  3634 10.70  市区、20%空调
2006.10.07 200 4.93 40.57  4050 9.75  市区69%长途31%、66%空调
2006.10.22 220 4.93 44.62  4432 11.68  市区、20%空调
2006.11.02 210 4.62 45.45  4881 10.12  市区79%长途19%、40%空调
2006.11.17 221 4.98 44.38  5324 10.02  市区65%长途35%、45%空调
2006.12.02 220 4.98 44.18  5739 10.64  市区、20%空调
2006.12.04 210 4.98 42.17  6319 7.27  市区30%长途70%、80%空调
2006.12.13 235 4.98 47.19  6745 11.08  市区69%长途31%、45%空调
2006.12.25 223 4.98 44.78  7189 10.09  市区
2007.01.02 200 4.98 40.16  7699 7.87  市区50%长途50%、50%空调
2007.01.16 200 4.79 41.75  8067 11.35  市区
2007.02.03 200 4.79 41.75  8453 10.82  市区
2007.02.16 215 4.79 44.89  8831 11.87  市区
2007.03.01 200 4.79 41.75  9356 7.95  市区66%、长途34%
2007.03.17 200 4.79 41.75  9749 10.62  市区91%、长途9%
2007.03.20 200 4.79 41.75  10346 6.99  市区19%、长途81%
2007.04.01 200 4.79 41.75  10753 10.26  市区
2007.04.05 145 4.79 30.27  11056 9.99  市区50%长途50%、50%空调
2007.04.08 200 4.79 41.75  11643 7.11  市区19%、长途81%
2007.04.13 200 4.79 41.75  12153 8.19  市区40%长途60%、60%空调
2007.04.29 230 4.79 48.02  12545 12.25  市区
2007.05.08 200 4.79 41.75  13013 8.92  市区70%长途30%、50%空调
2007.05.17 200 4.79 41.75  13393 10.99  市区、70%空调
2007.05.28 200 4.79 41.75  13781 10.76  市区、70%空调
2007.06.10 200 4.79 41.75  14147 11.41  市区、40%空调
最后更新时间:2010-11-29 05:03:36
文章评论
共有 位网友发表了评论
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论 [查看所有评论]

评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。





a href="http://www.linezing.com">